These are the 3 day tides for Lyme Regis
March 7th, 2026
| Time | Type | Height |
| 02:09 | low | 0.62m |
| 08:49 | high | 4.19m |
| 14:27 | low | 0.69m |
| 20:59 | high | 4.12m |
March 8th, 2026
| Time | Type | Height |
| 02:41 | low | 0.81m |
| 09:17 | high | 3.96m |
| 14:57 | low | 0.91m |
| 21:28 | high | 3.94m |
March 9th, 2026
| Time | Type | Height |
| 03:10 | low | 1.04m |
| 09:44 | high | 3.68m |
| 15:21 | low | 1.15m |
| 21:55 | high | 3.72m |
March 10th, 2026
| Time | Type | Height |
| 03:33 | low | 1.28m |
| 10:04 | high | 3.41m |
| 15:41 | low | 1.37m |
| 22:16 | high | 3.48m |
March 11th, 2026
| Time | Type | Height |
| 03:57 | low | 1.5m |
| 10:16 | high | 3.16m |
| 16:04 | low | 1.57m |
| 22:34 | high | 3.25m |
Copyright 2026 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions
